No. D35 Drill Chuck Toolholder
Part Number | UPC No.733101- | System | A | DCC* | C | D | E | F | G | Min. CH | Max. CH |
in | 0.980 | 0-0.500 | 4.125 | 3.085 | 1.960 | 0.875 | 2.070 | 0.980 | 1.520 | ||
mm | 24.89 | 0-12.0 | 104.78 | 78.36 | 49.78 | 22.23 | 52.58 | 24.89 | 38.61 | ||
in | 0.980 | 0-0.500 | 4.125 | 3.085 | 1.960 | 1.115 | 2.070 | 0.980 | 1.770 | ||
mm | 24.89 | 0-12.0 | 104.78 | 78.36 | 49.78 | 28.32 | 52.58 | 24.89 | 44.96 | ||
in | 1.105 | 0-0.500 | 4.625 | 3.700 | 2.210 | 1.199 | 2.580 | 1.105 | 2.145 | ||
mm | 28.07 | 0-12.0 | 117.48 | 93.98 | 56.13 | 30.45 | 65.53 | 28.07 | 54.48 | ||
in | 1.105 | 0-0.500 | 4.625 | 3.700 | 2.210 | 1.199 | 2.580 | 1.105 | 2.645 | ||
mm | 28.07 | 0-12.0 | 117.48 | 93.98 | 56.13 | 30.45 | 65.53 | 28.07 | 67.18 |
*Drill Chuck Capacity